色谱柱
础罢.翱痴-101&苍产蝉辫;类似于&苍产蝉辫;贬笔-101,厂笔-2100,顿叠-101 | ||||
AT.OV-101 | 15m*0.10mm*0.10μm | 根 | 1190 | 兰化所 |
AT.OV-101 | 25m*0.10mm*0.10μm | 根 | 1930 | 兰化所 |
AT.OV-101 | 15m*0.20mm*0.25μm | 根 | 870 | 兰化所 |
AT.OV-101 | 25m*0.20mm*0.25μm | 根 | 1010 | 兰化所 |
AT.OV-101 | 30m*0.20mm*0.25μm | 根 | 1190 | 兰化所 |
AT.OV-101 | 50m*0.20mm*0.25μm | 根 | 1930 | 兰化所 |
AT.OV-101 | 60m*0.20mm*0.25μm | 根 | 2300 | 兰化所 |
AT.OV-101 | 100m*0.20mm*0.25μm | 根 | 5520 | 兰化所 |
AT.OV-101 | 15m*0.25mm*0.33μm | 根 | 870 | 兰化所 |
AT.OV-101 | 25m*0.25mm*0.33μm | 根 | 1010 | 兰化所 |
AT.OV-101 | 30m*0.25mm*0.33μm | 根 | 1190 | 兰化所 |
AT.OV-101 | 50m*0.25mm*0.33μm | 根 | 1930 | 兰化所 |
AT.OV-101 | 60m*0.25mm*0.33μm | 根 | 2300 | 兰化所 |
AT.OV-101 | 100m*0.25mm*0.33μm | 根 | 5520 | 兰化所 |
AT.OV-101 | 15m*0.32mm*0.33μm | 根 | 870 | 兰化所 |
AT.OV-101 | 15m*0.32mm*0.50μm | 根 | 870 | 兰化所 |
AT.OV-101 | 25m*0.32mm*0.33μm | 根 | 1070 | 兰化所 |
AT.OV-101 | 25m*0.32mm*0.50μm | 根 | 1070 | 兰化所 |
AT.OV-101 | 30m*0.32mm*0.33μm | 根 | 1270 | 兰化所 |
AT.OV-101 | 30m*0.32mm*0.50μm | 根 | 1270 | 兰化所 |
AT.OV-101 | 50m*0.32mm*0.33μm | 根 | 2070 | 兰化所 |
AT.OV-101 | 50m*0.32mm*0.50μm | 根 | 2070 | 兰化所 |
AT.OV-101 | 60m*0.32mm*0.33μm | 根 | 2850 | 兰化所 |
AT.OV-101 | 60m*0.32mm*0.50μm | 根 | 2850 | 兰化所 |
AT.OV-101 | 100m*0.32mm*0.33μm | 根 | 5520 | 兰化所 |
AT.OV-101 | 100m*0.32mm*0.50μm | 根 | 5520 | 兰化所 |
AT.OV-101 | 15m*0.53mm*0.50μm | 根 | 1010 | 兰化所 |
AT.OV-101 | 15m*0.53mm*1.0μm | 根 | 1020 | 兰化所 |
AT.OV-101 | 25m*0.53mm*0.50μm | 根 | 1610 | 兰化所 |
AT.OV-101 | 25m*0.53mm*1.0μm | 根 | 1610 | 兰化所 |
AT.OV-101 | 30m*0.53mm*0.50μm | 根 | 1930 | 兰化所 |
AT.OV-101 | 30m*0.53mm*1.0μm | 根 | 1930 | 兰化所 |
AT.OV-101 | 50m*0.53mm*0.50μm | 根 | 3160 | 兰化所 |
AT.OV-101 | 50m*0.53mm*1.0μm | 根 | 3160 | 兰化所 |
AT.OV-101 | 60m*0.53mm*0.50μm | 根 | 3770 | 兰化所 |
AT.OV-101 | 60m*0.53mm*1.0μm | 根 | 4370 | 兰化所 |
AT.OV-101 | 100m*0.53mm*0.50μm | 根 | 6670 | 兰化所 |
AT.OV-101 | 100m*0.53mm*1.0μm | 根 | 6800 | 兰化所 |
础罢.翱痴-1&苍产蝉辫;类似于&苍产蝉辫;顿叠-1,叠笔-1,骋叠-1,搁7-1,厂笔叠-1,颁笔厂搁尝5,贬笔-1 | ||||
AT.OV-1 | 15m*0.10mm*0.10μm | 根 | 1190 | 兰化所 |
AT.OV-1 | 25m*0.10mm*0.10μm | 根 | 1930 | 兰化所 |
AT.OV-1 | 15m*0.20mm*0.25μm | 根 | 870 | 兰化所 |
AT.OV-1 | 15m*0.20mm*0.33μm | 根 | 870 | 兰化所 |
AT.OV-1 | 15m*0.20mm*0.50μm | 根 | 870 | 兰化所 |
AT.OV-1 | 15m*0.20mm*1.00μm | 根 | 1190 | 兰化所 |
AT.OV-1 | 25m*0.20mm*0.25μm | 根 | 1010 | 兰化所 |
AT.OV-1 | 25m*0.20mm*0.33μm | 根 | 1010 | 兰化所 |
AT.OV-1 | 25m*0.20mm*0.50μm | 根 | 1190 | 兰化所 |
AT.OV-1 | 25m*0.20mm*1.00μm | 根 | 1930 | 兰化所 |
AT.OV-1 | 30m*0.20mm*0.25μm | 根 | 1190 | 兰化所 |
AT.OV-1 | 30m*0.20mm*0.33μm | 根 | 1190 | 兰化所 |
AT.OV-1 | 30m*0.20mm*0.50μm | 根 | 1190 | 兰化所 |
AT.OV-1 | 30m*0.20mm*1.00μm | 根 | 2270 | 兰化所 |
AT.OV-1 | 50m*0.20mm*0.25μm | 根 | 1930 | 兰化所 |
AT.OV-1 | 50m*0.20mm*0.33μm | 根 | 1930 | 兰化所 |
AT.OV-1 | 50m*0.20mm*0.50μm | 根 | 1930 | 兰化所 |
AT.OV-1 | 50m*0.20mm*1.00μm | 根 | 4370 | 兰化所 |
AT.OV-1 | 60m*0.20mm*0.25μm | 根 | 2300 | 兰化所 |
AT.OV-1 | 60m*0.20mm*0.33μm | 根 | 2300 | 兰化所 |
AT.OV-1 | 60m*0.20mm*0.50μm | 根 | 2300 | 兰化所 |
AT.OV-1 | 100m*0.20mm*0.25μm | 根 | 4570 | 兰化所 |
AT.OV-1 | 100m*0.20mm*0.33μm | 根 | 5520 | 兰化所 |
AT.OV-1 | 15m*0.25mm*0.33μm | 根 | 870 | 兰化所 |
AT.OV-1 | 15m*0.25mm*0.50μm | 根 | 870 | 兰化所 |
AT.OV-1 | 15m*0.25mm*1.00μm | 根 | 1190 | 兰化所 |
AT.OV-1 | 25m*0.25mm*0.33μm | 根 | 1010 | 兰化所 |
AT.OV-1 | 25m*0.25mm*0.50μm | 根 | 1010 | 兰化所 |
AT.OV-1 | 25m*0.25mm*1.00μm | 根 | 1930 | 兰化所 |
AT.OV-1 | 30m*0.25mm*0.33μm | 根 | 1190 | 兰化所 |
AT.OV-1 | 30m*0.25mm*0.50μm | 根 | 1190 | 兰化所 |
AT.OV-1 | 30m*0.25mm*1.00μm | 根 | 2270 | 兰化所 |
AT.OV-1 | 50m*0.25mm*0.33μm | 根 | 1930 | 兰化所 |
AT.OV-1 | 50m*0.25mm*0.50μm | 根 | 1930 | 兰化所 |
AT.OV-1 | 50m*0.25mm*1.00μm | 根 | 3170 | 兰化所 |
AT.OV-1 | 60m*0.25mm*0.33μm | 根 | 2300 | 兰化所 |
AT.OV-1 | 60m*0.25mm*0.50μm | 根 | 2300 | 兰化所 |
AT.OV-1 | 60m*0.25mm*1.00μm | 根 | 4570 | 兰化所 |
AT.OV-1 | 100m*0.25mm*0.33μm | 根 | 5520 | 兰化所 |
AT.OV-1 | 100m*0.25mm*0.50μm | 根 | 5520 | 兰化所 |
AT.OV-1 | 15m*0.32mm*0.33μm | 根 | 870 | 兰化所 |
AT.OV-1 | 15m*0.32mm*0.50μm | 根 | 870 | 兰化所 |
AT.OV-1 | 15m*0.32mm*1.00μm | 根 | 1190 | 兰化所 |
AT.OV-1 | 15m*0.32mm*2.65μm | 根 | 1470 | 兰化所 |
AT.OV-1 | 25m*0.32mm*0.33μm | 根 | 1070 | 兰化所 |
AT.OV-1 | 25m*0.32mm*0.50μm | 根 | 1070 | 兰化所 |
AT.OV-1 | 25m*0.32mm*1.00μm | 根 | 1930 | 兰化所 |
AT.OV-1 | 25m*0.32mm*2.65μm | 根 | 2070 | 兰化所 |
AT.OV-1 | 30m*0.32mm*0.33μm | 根 | 1270 | 兰化所 |
AT.OV-1 | 30m*0.32mm*0.50μm | 根 | 1270 | 兰化所 |
AT.OV-1 | 30m*0.32mm*1.00μm | 根 | 2270 | 兰化所 |
AT.OV-1 | 30m*0.32mm*2.65μm | 根 | 2390 | 兰化所 |
AT.OV-1 | 50m*0.32mm*0.33μm | 根 | 2070 | 兰化所 |
AT.OV-1 | 50m*0.32mm*0.50μm | 根 | 2070 | 兰化所 |
AT.OV-1 | 50m*0.32mm*1.00μm | 根 | 3170 | 兰化所 |
AT.OV-1 | 60m*0.32mm*0.33μm | 根 | 2850 | 兰化所 |
AT.OV-1 | 60m*0.32mm*0.50μm | 根 | 2850 | 兰化所 |
AT.OV-1 | 100m*0.32mm*0.33μm | 根 | 5520 | 兰化所 |
AT.OV-1 | 100m*0.32mm*0.50μm | 根 | 5520 | 兰化所 |
AT.OV-1 | 15m*0.53mm*1.00μm | 根 | 1010 | 兰化所 |
AT.OV-1 | 15m*0.53mm*2.65μm | 根 | 1470 | 兰化所 |
AT.OV-1 | 15m*0.53mm*5.00μm | 根 | 2270 | 兰化所 |
AT.OV-1 | 25m*0.53mm*1.00μm | 根 | 1610 | 兰化所 |
AT.OV-1 | 25m*0.53mm*2.65μm | 根 | 2270 | 兰化所 |
AT.OV-1 | 25m*0.53mm*5.00μm | 根 | 2620 | 兰化所 |
AT.OV-1 | 30m*0.53mm*1.00μm | 根 | 1930 | 兰化所 |
AT.OV-1 | 30m*0.53mm*2.65μm | 根 | 2850 | 兰化所 |
AT.OV-1 | 30m*0.53mm*5.00μm | 根 | 3770 | 兰化所 |
AT.OV-1 | 50m*0.53mm*1.00μm | 根 | 3160 | 兰化所 |
AT.OV-1 | 60m*0.53mm*1.00μm | 根 | 4170 | 兰化所 |
础罢.翱痴-30&苍产蝉辫;类似于&苍产蝉辫;顿叠-1,叠笔-1,搁7-1,骋叠-1,厂笔叠-1,搁厂尝-1,颁笔厂搁尝5,贬笔-1 | ||||
AT.SE-30 | 15m*0.10mm*0.10μm | 根 | 1190 | 兰化所 |
AT.SE-30 | 25m*0.10mm*0.10μm | 根 | 1930 | 兰化所 |
AT.SE-30 | 15m*0.20mm*0.25μm | 根 | 870 | 兰化所 |
AT.SE-30 | 15m*0.20mm*0.33μm | 根 | 870 | 兰化所 |
AT.SE-30 | 15m*0.20mm*0.50μm | 根 | 870 | 兰化所 |
AT.SE-30 | 15m*0.20mm*1.00μm | 根 | 1190 | 兰化所 |
AT.SE-30 | 25m*0.20mm*0.25μm | 根 | 1010 | 兰化所 |
AT.SE-30 | 25m*0.20mm*0.33μm | 根 | 1010 | 兰化所 |
AT.SE-30 | 25m*0.20mm*0.50μm | 根 | 1190 | 兰化所 |
AT.SE-30 | 25m*0.20mm*1.00μm | 根 | 1930 | 兰化所 |
AT.SE-30 | 30m*0.20mm*0.25μm | 根 | 1190 | 兰化所 |
AT.SE-30 | 30m*0.20mm*0.33μm | 根 | 1190 | 兰化所 |
AT.SE-30 | 30m*0.20mm*0.50μm | 根 | 1190 | 兰化所 |
AT.SE-30 | 30m*0.20mm*1.00μm | 根 | 2270 | 兰化所 |
AT.SE-30 | 50m*0.20mm*0.25μm | 根 | 1930 | 兰化所 |
AT.SE-30 | 50m*0.20mm*0.33μm | 根 | 1930 | 兰化所 |
AT.SE-30 | 50m*0.20mm*0.50μm | 根 | 1930 | 兰化所 |
AT.SE-30 | 50m*0.20mm*1.00μm | 根 | 4370 | 兰化所 |
AT.SE-30 | 60m*0.20mm*0.25μm | 根 | 2300 | 兰化所 |
AT.SE-30 | 60m*0.20mm*0.33μm | 根 | 2300 | 兰化所 |
AT.SE-30 | 60m*0.20mm*0.50μm | 根 | 2300 | 兰化所 |
AT.SE-30 | 60m*0.20mm*1.00μm | 根 | 4570 | 兰化所 |
AT.SE-30 | 100m*0.20mm*0.25μm | 根 | 5520 | 兰化所 |
AT.SE-30 | 15m*0.25mm*0.33μm | 根 | 870 | 兰化所 |
AT.SE-30 | 15m*0.25mm*0.50μm | 根 | 870 | 兰化所 |
AT.SE-30 | 15m*0.25mm*1.00μm | 根 | 1190 | 兰化所 |
AT.SE-30 | 25m*0.25mm*0.33μm | 根 | 1010 | 兰化所 |
AT.SE-30 | 25m*0.25mm*0.50μm | 根 | 1010 | 兰化所 |
AT.SE-30 | 25m*0.25mm*1.00μm | 根 | 1930 | 兰化所 |
AT.SE-30 | 30m*0.25mm*0.33μm | 根 | 1190 | 兰化所 |
AT.SE-30 | 30m*0.25mm*0.50μm | 根 | 1190 | 兰化所 |
, AT.SE-30 | 30m*0.25mm*1.00μm | 根 | 2270 | 兰化所 |
AT.SE-30 | 50m*0.25mm*0.33μm | 根 | 1930 | 兰化所 |
AT.SE-30 | 50m*0.25mm*0.50μm | 根 | 1930 | 兰化所 |
AT.SE-30 | 50m*0.25mm*1.00μm | 根 | 3170 | 兰化所 |
AT.SE-30 | 60m*0.25mm*0.33μm | 根 | 2300 | 兰化所 |
AT.SE-30 | 60m*0.25mm*0.50μm | 根 | 2300 | 兰化所 |
AT.SE-30 | 60m*0.25mm*1.00μm | 根 | 4570 | 兰化所 |
AT.SE-30 | 100m*0.25mm*0.33μm | 根 | 5520 | 兰化所 |
AT.SE-30 | 100m*0.25mm*0.50μm | 根 | 5520 | 兰化所 |
AT.SE-30 | 15m*0.32mm*0.33μm | 根 | 870 | 兰化所 |
AT.SE-30 | 15m*0.32mm*0.50μm | 根 | 870 | 兰化所 |
AT.SE-30 | 15m*0.32mm*1.00μm | 根 | 1190 | 兰化所 |
AT.SE-30 | 15m*0.32mm*2.65μm | 根 | 1470 | 兰化所 |
AT.SE-30 | 25m*0.32mm*0.33μm | 根 | 1070 | 兰化所 |
AT.SE-30 | 25m*0.32mm*0.50μm | 根 | 1070 | 兰化所 |
AT.SE-30 | 25m*0.32mm*1.00μm | 根 | 1930 | 兰化所 |
AT.SE-30 | 25m*0.32mm*2.65μm | 根 | 2070 | 兰化所 |
AT.SE-30 | 30m*0.32mm*0.33μm | 根 | 1270 | 兰化所 |
AT.SE-30 | 30m*0.32mm*0.50μm | 根 | 1270 | 兰化所 |
AT.SE-30 | 30m*0.32mm*1.00μm | 根 | 2270 | 兰化所 |
AT.SE-30 | 30m*0.32mm*2.56μm | 根 | 2390 | 兰化所 |
AT.SE-30 | 50m*0.32mm*0.33μm | 根 | 2070 | 兰化所 |
AT.SE-30 | 50m*0.32mm*0.50μm | 根 | 2070 | 兰化所 |
AT.SE-30 | 50m*0.32mm*1.00μm | 根 | 3170 | 兰化所 |
AT.SE-30 | 60m*0.32mm*0.33μm | 根 | 2850 | 兰化所 |
AT.SE-30 | 60m*0.32mm*0.50μm | 根 | 2850 | 兰化所 |
AT.SE-30 | 100m*0.32mm*0.33μm | 根 | 5520 | 兰化所 |
AT.SE-30 | 100m*0.32mm*0.50μm | 根 | 5520 | 兰化所 |
AT.SE-30 | 15m*0.53mm*1.00μm | 根 | 1010 | 兰化所 |
AT.SE-30 | 15m*0.53mm*2.65μm | 根 | 1470 | 兰化所 |
AT.SE-30 | 15m*0.53mm*5.00μm | 根 | 2270 | 兰化所 |
AT.SE-30 | 25m*0.53mm*1.00μm | 根 | 1610 | 兰化所 |
AT.SE-30 | 25m*0.53mm*2.65μm | 根 | 2270 | 兰化所 |
AT.SE-30 | 25m*0.53mm*5.00μm | 根 | 2620 | 兰化所 |
AT.SE-30 | 30m*0.53mm*1.00μm | 根 | 1930 | 兰化所 |
AT.SE-30 | 30m*0.53mm*2.56μm | 根 | 2850 | 兰化所 |
AT.SE-30 | 30m*0.53mm*5.00μm | 根 | 3770 | 兰化所 |
AT.SE-30 | 50m*0.53mm*1.00μm | 根 | 3160 | 兰化所 |
AT.SE-30 | 60m*0.53mm*1.00μm | 根 | 4170 | 兰化所 |
础罢.厂贰-54/础罢.厂贰-52&苍产蝉辫;类似于&苍产蝉辫;顿叠-5,叠笔-5,厂叠笔-5,骋颁-5,007-2,翱痴-73,颁笔厂滨尝-8,贬笔-5,搁厂尝尝-200 | ||||
AT.SE-54/AT.SE-52 | 15m*0.10mm*0.10μm | 根 | 1190 | 兰化所 |
AT.SE-54/AT.SE-52 | 25m*0.10mm*0.10μm | 根 | 1930 | 兰化所 |
AT.SE-54/AT.SE-52 | 15m*0.20mm*0.25μm | 根 | 870 | 兰化所 |
AT.SE-54/AT.SE-52 | 15m*0.20mm*0.33μm | 根 | 870 | 兰化所 |
AT.SE-54/AT.SE-52 | 15m*0.20mm*0.50μm | 根 | 870 | 兰化所 |
AT.SE-54/AT.SE-52 | 15m*0.20mm*1.0μm | 根 | 1190 | 兰化所 |
AT.SE-54/AT.SE-52 | 25m*0.20mm*0.25μm | 根 | 1010 | 兰化所 |
AT.SE-54/AT.SE-52 | 25m*0.20mm*0.33μm | 根 | 1010 | 兰化所 |
AT.SE-54/AT.SE-52 | 25m*0.20mm*0.50μm | 根 | 1190 | 兰化所 |
AT.SE-54/AT.SE-52 | 25m*0.20mm*1.0μm | 根 | 1930 | 兰化所 |
AT.SE-54/AT.SE-52 | 30m*0.20mm*0.25μm | 根 | 1190 | 兰化所 |
AT.SE-54/AT.SE-52 | 30m*0.20mm*0.33μm | 根 | 1190 | 兰化所 |
AT.SE-54/AT.SE-52 | 30m*0.20mm*0.50μm | 根 | 1190 | 兰化所 |
AT.SE-54/AT.SE-52 | 30m*0.20mm*1.0μm | 根 | 2270 | 兰化所 |
AT.SE-54/AT.SE-52 | 50m*0.20mm*0.25μm | 根 | 1930 | 兰化所 |
AT.SE-54/AT.SE-52 | 50m*0.20mm*0.33μm | 根 | 1930 | 兰化所 |
AT.SE-54/AT.SE-52 | 50m*0.20mm*0.50μm | 根 | 1930 | 兰化所 |
AT.SE-54/AT.SE-52 | 50m*0.20mm*1.0μm | 根 | 4370 | 兰化所 |
AT.SE-54/AT.SE-52 | 60m*0.20mm*0.25μm | 根 | 2300 | 兰化所 |
AT.SE-54/AT.SE-52 | 60m*0.20mm*0.33μm | 根 | 2300 | 兰化所 |
AT.SE-54/AT.SE-52 | 60m*0.20mm*0.50μm | 根 | 2300 | 兰化所 |
AT.SE-54/AT.SE-52 | 100m*0.20mm*0.25μm | 根 | 5520 | 兰化所 |
AT.SE-54/AT.SE-52 | 100m*0.20mm*0.33μm | 根 | 5520 | 兰化所 |
AT.SE-54/AT.SE-52 | 15m*0.25mm*0.33μm | 根 | 870 | 兰化所 |
AT.SE-54/AT.SE-52 | 15m*0.25mm*0.50μm | 根 | 870 | 兰化所 |
AT.SE-54/AT.SE-52 | 15m*0.25mm*1.00μm | 根 | 1190 | 兰化所 |
AT.SE-54/AT.SE-52 | 25m*0.25mm*0.33μm | 根 | 1010 | 兰化所 |
AT.SE-54/AT.SE-52 | 25m*0.25mm*0.50μm | 根 | 1010 | 兰化所 |
AT.SE-54/AT.SE-52 | 25m*0.25mm*1.00μm | 根 | 1930 | 兰化所 |
AT.SE-54/AT.SE-52 | 30m*0.25mm*0.33μm | 根 | 1190 | 兰化所 |
AT.SE-54/AT.SE-52 | 30m*0.25mm*0.50μm | 根 | 1190 | 兰化所 |
AT.SE-54/AT.SE-52 | 30m*0.25mm*1.00μm | 根 | 2270 | 兰化所 |
AT.SE-54/AT.SE-52 | 50m*0.25mm*0.33μm | 根 | 1930 | 兰化所 |
AT.SE-54/AT.SE-52 | 50m*0.25mm*0.50μm | 根 | 1930 | 兰化所 |
AT.SE-54/AT.SE-52 | 50m*0.25mm*1.00μm | 根 | 3170 | 兰化所 |
AT.SE-54/AT.SE-52 | 60m*0.25mm*0.33μm | 根 | 2300 | 兰化所 |
AT.SE-54/AT.SE-52 | 60m*0.25mm*0.50μm | 根 | 2300 | 兰化所 |
AT.SE-54/AT.SE-52 | 60m*0.25mm*1.00μm | 根 | 4570 | 兰化所 |
AT.SE-54/AT.SE-52 | 100m*0.25mm*0.33μm | 根 | 5520 | 兰化所 |
AT.SE-54/AT.SE-52 | 100m*0.25mm*0.50μm | 根 | 5520 | 兰化所 |
AT.SE-54/AT.SE-52 | 15m*0.32mm*0.33μm | 根 | 870 | 兰化所 |
AT.SE-54/AT.SE-52 | 15m*0.32mm*0.50μm | 根 | 870 | 兰化所 |
AT.SE-54/AT.SE-52 | 15m*0.32mm*1.00μm | 根 | 1190 | 兰化所 |
AT.SE-54/AT.SE-52 | 15m*0.32mm*2.65μm | 根 | 1470 | 兰化所 |
AT.SE-54/AT.SE-52 | 25m*0.32mm*0.33μm | 根 | 1070 | 兰化所 |
AT.SE-54/AT.SE-52 | 25m*0.32mm*0.50μm | 根 | 1070 | 兰化所 |
AT.SE-54/AT.SE-52 | 25m*0.32mm*1.00μm | 根 | 1930 | 兰化所 |
AT.SE-54/AT.SE-52 | 25m*0.32mm*2.65μm | 根 | 2070 | 兰化所 |
AT.SE-54/AT.SE-52 | 30m*0.32mm*0.33μm | 根 | 1270 | 兰化所 |
AT.SE-54/AT.SE-52 | 30m*0.32mm*0.50μm | 根 | 1270 | 兰化所 |
AT.SE-54/AT.SE-52 | 30m*0.32mm*1.00μm | 根 | 2270 | 兰化所 |
AT.SE-54/AT.SE-52 | 30m*0.32mm*2.65μm | 根 | 2390 | 兰化所 |
AT.SE-54/AT.SE-52 | 50m*0.32mm*0.33μm | 根 | 2070 | 兰化所 |
AT.SE-54/AT.SE-52 | 50m*0.32mm*0.50μm | 根 | 2070 | 兰化所 |
AT.SE-54/AT.SE-52 | 50m*0.32mm*1.00μm | 根 | 3170 | 兰化所 |
AT.SE-54/AT.SE-52 | 50m*0.32mm*2.65μm | 根 | 4570 | 兰化所 |
AT.SE-54/AT.SE-52 | 60m*0.32mm*0.33μm | 根 | 2850 | 兰化所 |
AT.SE-54/AT.SE-52 | 60m*0.32mm*0.50μm | 根 | 2850 | 兰化所 |
AT.SE-54/AT.SE-52 | 15m*0.53mm*1.00μm | 根 | 1010 | 兰化所 |
AT.SE-54/AT.SE-52 | 15m*0.53mm*2.65μm | 根 | 1470 | 兰化所 |
AT.SE-54/AT.SE-52 | 15m*0.53mm*5.00μm | 根 | 2270 | 兰化所 |
AT.SE-54/AT.SE-52 | 25m*0.53mm*1.00μm | 根 | 1610 | 兰化所 |
AT.SE-54/AT.SE-52 | 25m*0.53mm*2.65μm | 根 | 2270 | 兰化所 |
AT.SE-54/AT.SE-52 | 25m*0.53mm*5.00μm | 根 | 2620 | 兰化所 |
AT.SE-54/AT.SE-52 | 30m*0.53mm*1.00μm | 根 | 1930 | 兰化所 |
AT.SE-54/AT.SE-52 | 30m*0.53mm*2.65μm | 根 | 2850 | 兰化所 |
AT.SE-54/AT.SE-52 | 30m*0.53mm*5.00μm | 根 | 3770 | 兰化所 |
AT.SE-54/AT.SE-52 | 50m*0.53mm*1.00μm | 根 | 3160 | 兰化所 |
AT.SE-54/AT.SE-52 | 50m*0.53mm*2.65μm | 根 | 4370 | 兰化所 |
AT.SE-54/AT.SE-52 | 50m*0.53mm*5.00μm | 根 | 5520 | 兰化所 |
扫一扫&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;微信咨询
©2025 9i制作厂官网 版权所有 &苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;技术支持: Sitemap.xml&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;总访问量:197379&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;